Naše činnost | Hlavní stránka | Reference | Inteligentní domy | Kontakty |
| Investor: | InterCora a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Obchodní centrum Ostrava - Karolína - dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, MaR, DA, UPS, trafostanice a přípojky VN, venkovní a veřejné osvětlení, montáž a uvedení do provozu systému EPS, EZS, ozvučení, telefonních rozvodů a kompletního systému STA, |
| Objem: | 17 508 499,- Kč |
| Termín: | 03 - 08/2005 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Hypermarket TESCO Přerov - dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, MaR, DA, UPS, trafostanice, venkovní osvětlení, přeložky VO, venkovních rozvodů NN |
| Objem: | 10 193 715,- Kč |
| Termín: | 06 - 08/2005 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| GD: | METROSTAV a.s. - TESCO Ostrava Třebovice 2.etapa OG - Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, hromosvodu, uzemnění, DA, UPS, trafostanice, venkovního osvětlení, venkovních rozvodů NN |
| Objem: | 20 820 808,- Kč |
| Termín: | 09/2005 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| Hypermarket TESCO Skalka - montáž a uvedení do provozu systému. Ozvučení a STA | |
| Objem: | 1 237 000,- Kč |
| Termín: | 08 - 09/2005 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| TESCO Ostrava Třebovice 2.etapa OG - montáž a uvedení do provo- zu systému ozvučení | |
| Objem: | 1 364 904,- Kč |
| Termín: | 08 - 09/2005 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| Hypermarket TESCO Cheb - montáž a uvedení do provozu systému Ozvučení a STA | |
| Objem: | 1 028 488,- Kč |
| Termín: | 09/2005 |
| Investor: | MěÚ Havířov |
| GD: | Skanska CZ a.s. - Polyfunkční dům Havířov - dodávka a montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, MaR, hromosvodu, uzemnění, venkovního osvětlení, venkovních rozvodů NN |
| Objem: | 3 275 099,- Kč |
| Termín: | 04 - 09/2005 |
| Investor: | Magistrát města Ostravy |
| GD: | Skanska CZ a.s. - Kryté sportoviště Ostrava - Dubina - dodávka a montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, MaR, hromosvodu, uzemnění, |
| Objem: | 4 132 980,- Kč |
| Termín: | 07 - 10/2005 |
| Investor: | PLS II |
| Nová výrobní hala v Kopřivnici - dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, MaR, hromosvodu, uzemnění, přípojky VN a trafo- stanice, | |
| Objem: | 7 602 085,-Kč |
| Termín: | 07 - 11/2005 |
| Investor: | Siemens s.r.o. |
| Mohelnice, Nová výrobní hala - dodávka a montáž silnoproudu, slaboproudu, MaR a ozvučení, | |
| Objem: | 8 721 510,- Kč |
| Termín: | 09 - 10/2005 |
| Investor: | V.D.Č.s.r.o. |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Rudná u Prahy - Nová výrobní Hala č.9 - dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, MaR, DA, UPS, trafostanice, venkovní osvětlení, přeložky VO, venkovních rozvodů NN, |
| Objem: | 4 145 000,- Kč |
| Termín: | 10 - 11/2005 |
| Investor: | V.D.Č.s.r.o. |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Rudná u Prahy - Nová výrobní Hala č. 8a, 8b dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektro- instalace, MaR, venkovní kabelové přípojky VN, venkovních rozvodů NN, |
| Objem: | 5 900 000,-Kč |
| Termín: | 12/2005 - 02/2006 |
| Investor: | Sconto nábytek k.s. |
| SCONTO Černý Most Praha- přestavba - úpravy rozvodů silno- proudu, slaboproudu a MaR, | |
| Objem: | 1 842 419,- Kč |
| Termín: | 12 - 02/2006 |
| Investor: | Slezská Diakonie |
| GD: | Hochtief - Chuchelná úpravy ve stravovacím komplexu - rekon- strukce silnoproudých rozvodů, |
| Objem: | 1 199 247,- Kč |
| Termín: | 12/2005 - 03/2006 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| GD: | Hypermarket TESCO České Budějovice - montáž a uvedení do provozu systému ozvučení, |
| Objem: | 1 006 292,- Kč |
| Termín: | 01 - 02/2006 |
| Investor: | |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Rudná u Prahy - Výrobní hala HP dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 3 328 394,-Kč |
| Termín: | 02/2006 - 04/2006 |
| Investor: | Lidl |
| GD: | JTA Holding a.s. - Prodejna potravin LIDL v Českém Těšíně dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody NN,přeložka venkovních rozvodů VO |
| Objem: | 1 293 000,-Kč |
| Termín: | 11/2005 - 04/2006 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava | |
| GD: | VOKD a.s. - AULA + CIT VŠB - TU Ostrava dodávka amontáž silno- proudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody NN, přípojka VN, trafostanice, rozvody MaR, | |
| Objem: | 14 438 173,-Kč | |
| Termín: | 10/2005 - 04/2006 | Fotogalerie |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Tesco Hradec Králové dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 12 192 836,-Kč |
| Termín: | 04/2006 - 06/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | Skanska CZ a.s. - Rekonstrukce a oprava kostela sv. Jakuba ve Fulneku dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, venkovní kabelové přípojky NN, slaboproudé rozvody datové rozvody, EPS, EZS, |
| Objem: | 1 257 207,-Kč |
| Termín: | 10/2005 - 05/2006 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| Hypermarket TESCO Karlovy Vary - Elektroworld - montáž a uve- dení do provozu systému ozvučení a STA, | |
| Objem: | 1 044 690,- Kč |
| Termín: | 06 - 07/2006 |
| Investor: | MEN RS a.s. |
| Administrativní budova MEN RS,ul.Dostojevského, Ostrava dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody NN, | |
| Objem: | 1 053 187,-Kč |
| Termín: | 07 - 08/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | Sonotech SG s.r.o. - Krytý areál rekreační zóny Olešná dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody VO, |
| Objem: | 2 850 247,-Kč |
| Termín: | 07 - 08/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | TCHAS a.s. - ZŠ Gen.Píky 13A, rekonstrukce objektu "A" dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 941 267,-Kč |
| Termín: | 04 - 08/2006 |
| Investor: | Tesco Stores ČR a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s - TESCO Třinec dodávka a montáž silnoproudé, slabo- proudé elektroinstalace a MaR,trafostanice a přípojky VN, |
| Objem: | 11 103 906,-Kč |
| Termín: | 05/2006 - 09/2006 |
| Investor: | InterCora |
| GD: | IMOS Brno a.s - Kaufland Český Těšín dodávka a montáž silno- proudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR,trafostanice a přípojky VN, |
| Objem: | 13 443 435,-Kč |
| Termín: | 05/2006 - 09/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | TCHAS s.r.o. - Rekonstrukce krytého bazénu v Orlové dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a venkovní kabelové rozvody VO, |
| Objem: | 2 001876,-Kč |
| Termín: | 07 - 12/2006 |
| Investor: | Mrózek |
| GD: | Skanska a.s - Výrobní hala firmy Mrózek v Bystřici n O. dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 2 850 247,-Kč |
| Termín: | 08/2006 - 12/2006 |
| Investor: | Lázně Felicitas |
| GD: | Skanska a.s - Poděbrady - lázeňský dům Orfeus II dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR,venkovní kabelové přeložky NN, |
| Objem: | 5 825 610,-Kč |
| Termín: | 12/2005 - 12/2006 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. |
| Výměna svítidel v OD Mariánské Hory dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | |
| Objem: | 2 870 000,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 01/2007 |
| Investor: | Nemocnice Třinec |
| GD: | Skanska CZ a.s - Stavební úpravy nemocnice Podlesí, budova C1 dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 040 150,-Kč |
| Termín: | 02/2007 - 02/2007 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. | |
| Výměna svítidel v OD Ostrava - Zábřeh dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | ||
| Objem: | 5 999 900,-Kč | |
| Termín: | 02/2007 - 03/2007 | Fotogalerie |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. |
| Výměna svítidel v OD Ostrava - Poruba dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | |
| Objem: | 2 819 020,-Kč |
| Termín: | 02/2007 - 04/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | HOCHTIEF VSB a.s.- Okresní soud Frýdek -Místek. Přístavba a přestavba budovy Okresního soudu ve Frýdku Místku, dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 741 773,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 04/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | SONOTECH SG s.r.o. - Přestavba a přístavba budovy K.A.R. Bohumín dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 960 000,-Kč |
| Termín: | 09/2006 - 04/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | Bytostav Poruba a.s. - Rekonstrukce lázní Moravská Ostrava Demontáž stávajícího zařízení,dodávka a montáž vnitřní a venkovní slaboproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 8 850 000,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 04/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | HOCHTIEF VSB a.s.- Smuteční síň na Městském hřbitově v Opavě, dodávka a montáž silnoproudé a slaboproudé přípojky,venkovního osvětlení a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 920 967,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 05/2007 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| REKO hlavních kabelových rozvodů pro budovy kolejí A a B v areálu VŠB - TUO, dodávka a montáž silnoproudých kabelů NN, | |
| Objem: | 1 906 152,-Kč |
| Termín: | 03/2006 - 05/2007 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | Skanska CZ a.s. - VŠB TU Ostrava - celková rekonstrukce FBI - I.etapa, dodávka a montáž silnoproudých a slaboproudých rozvodů, MaR, |
| Objem: | 10 571 637,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 06/2007 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | OSA - INVEST a.s..- Nová trafotanice pro VŠB TU Ostrava - FBI, dodávka a montáž kioskové trafostanice,přípojky NN a úpravy rozvodny NN, |
| Objem: | 3 266 775,-Kč |
| Termín: | 04/2007 - 06/2007 |
| Investor: | InterCora |
| GD: | IMOS Brno a.s - Kaufland Rokycany dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, trafostanice a přípojky NN |
| Objem: | 9 683 651,-Kč |
| Termín: | 04/2007 - 07/2007 |
| Investor: | Siemens |
| GD: | TCHAS spol.s r.o. - Nový sklad pro kostry a hotové výrobky ve Frenštátě, dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, vč. hromosvodu, |
| Objem: | 9 855 335,-Kč |
| Termín: | 05/2007 - 11/2007 |
| Investor: | Tesco Stores ČR a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s - TESCO Český Těšín dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 7 660 656,-Kč |
| Termín: | 06/2007 - 11/2007 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. |
| Výměna svítidel v OD Mariánské Hory dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | |
| Objem: | 2 870 000,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 01/2007 |
| Investor: | InterCora |
| GD: | IMOS Brno a.s - Kaufland Žďár nad Sázavou dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR a přípojky NN, |
| Objem: | 9 006 684,-Kč |
| Termín: | 07/2007 -10/2007 |
| Investor: | PLS II |
| GD: | UNISTAV a.s - Úpravárenský a skladovací komplex v Kopřivnici dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a přípojky NN, |
| Objem: | 3 456 246,-Kč |
| Termín: | 08/2007 - 11/2007 |
| Investor: | Tesco Stores ČR a.s. |
| GD: | KB Building CZ s.r.o. - TESCO Uničov dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 9 478 039,-Kč |
| Termín: | 09/2007 - 11/2007 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | OHL ŽS a.s.-VŠB TU Ostrava - CPIT 1 dodávka a montáž přípojky VN, trafostaniceVN/NN, DA, silnoproudých, slaboproudých rozvodů, rozvodů MaR, venkovního osvětlení, |
| Objem: | 35 442 517,-Kč |
| Termín: | 04/2007 - 05/2008 |
| Investor: | M+D market a.s. |
| GD: | Hochtief CZ a.s. - Vratimov M+D Hala H3 dodávka a montáž přípojky NN, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vnitřní osvětlení, |
| Objem: | 1 021 457,- Kč |
| Termín: | 03 - 06/2008 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | Hochtief CZ a.s. - VŠB TU Ostrava - CPIT 2, Energocentrum dodávka a montáž trafostanice NN/VN a DA, |
| Objem: | 1 850 000,- Kč |
| Termín: | 09/2007 - 01/2008 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | Hochtief CZ a.s. - VŠB TU Ostrava - CPIT 2, MaR dodávka a montáž rozvodů měření a regulace, |
| Objem: | 3 520 895,- Kč |
| Termín: | 10/2007 - 01/2008 |
| Investor: | MěÚ Valašské Meziříčí |
| GD: | Skanska CZ a.s.- Krytý plavecký bazén ve Valašském Meziříčí dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 3 149 289,- Kč |
| Termín: | 01/2007 - 03/2008 |
| Investor: | MěÚ Valašské Meziříčí |
| GD: | Skanska CZ a.s.- Krytý plavecký bazén ve Valašském Meziříčí, MaR + přístupový systém dodávka a montáž rozvodů měření a re- gulace a slaboproudých rozvodů, |
| Objem: | 5 757 191,- Kč |
| Termín: | 07/2006 - 05/2008 |
| Investor: | InterCora |
| GD: | IMOS Brno a.s - Kaufland Krnov dodávka a montáž kioskové trafostanice,silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace, MaR, přípojky NN a venkovního osvětlení, |
| Objem: | 11 467 470,-Kč |
| Termín: | 11/2007 - 04/2008 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | VOKD a.s. - ATRIUM Slezská - bytový komplex, Slezská Ostrava, dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a slaboproudých rozvodů, |
| Objem: | 9 212 302,- Kč |
| Termín: | 07/2007 - 08/2008 |
| Investor: | Tesco Stores |
| GD: | UNISTAV a.s - Tesco Brno - Dornych ozvučení, demontážní práce, dodávka a montáž evakuačního rozhlasu, |
| Objem: | 2 379 459,- Kč |
| Termín: | 06/2008 - 08/2008 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| Rekonstrukce rozvodny v pavilonu G VŠB TUO demontáž stávají- cích rozvaděčů NN, dodávka a montáž nových, včetně vnitřního osvětlení, | |
| Objem: | 1 936 9280,-Kč |
| Termín: | 07/2008 -08/2008 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. |
| Přestavba prodejny a výměna svítidel v OD Ostrava - Zábřeh dle nového standardu, dodávka a montáž DA a úpravy elektroinstalace, | |
| Objem: | 4 379 000,-Kč |
| Termín: | 08/2008 - 10/2008 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava | |
| GD: | OHL ŽS a.s. - VŠB TU Ostrava - FAST, pavilon velkých posluchá- ren dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a rozvodů MaR, | |
| Objem: | 12 487 131,- Kč | |
| Termín: | 03/2008 - 12/2008 | Fotogalerie |
| Investor: | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | |
| GD: | HOCHTIEF CZ, a. s., TCHAS, spol. s r. o. Nová budova Přírodovědecké fakulty UP - montáž silnoproudé elektroinstalace, | |
| Objem: | 42 894 799,- Kč | |
| Termín: | 05/2007 - 11/2008 | Fotogalerie |
| Investor: | SKANSKA Property Czech Republic | |
| GD: | SKANSKA a.s. Kancelářská budova Nordica Ostrava - montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, | |
| Objem: | 26 489 000,- Kč | |
| Termín: | 02/2008 - 02/2009 | Fotogalerie |
| Investor: | Tesco Stores ČR, a.s. | |
| Tesco Fórum Liberec – dodávka a montáž ozvučení | ||
| Objem: | 1 034 500,- Kč | |
| Termín: | 12/2008 - 03/2009 | |
| GD: | Hochtief CZ a.s. | |
| Dostavba jihozápadní strany náměstí ve Starém Bohumíně – objekt A – montáž silnoproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 1 595 000,- Kč | |
| Termín: | 10/2008 - 04/2009 | |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. | |
| Kaufland Bohumín – montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, měření a regulace | ||
| Objem: | 12 660 000,- Kč | |
| Termín: | 09/2008 - 04/2009 | |
| Investor: | Ředitelství silnic a dálnic ČR | |
| GD: | IMOS Brno a.s. | |
| SSÚD Ostrava – DO PČR a HZS - montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, měření a regulace | ||
| Objem: | 26 445 772,- Kč | |
| Termín: | 01/2009 - 04/2009 | |
| Investor: | SCONTO IMMOBILIEN s.r.o. | |
| SCONTO NÁBYTEK Ostrava – Mariánské Hory - montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, měření a regulace | ||
| Objem: | 4 990 048,- Kč | |
| Termín: | 02/2009 - 06/2009 | |
| Investor: | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | |
| Rekonstrukce rozvodny vn a nn v budově J – laboratoře v areálu VŠB-TUO v Porubě – montáž silnoproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 3 237 548,- Kč | |
| Termín: | 01/2009 - 04/2009 | |
| Investor: | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | |
| Realizace výměny svítidel v učebnách č. 1 až č. 6 budovy Bareálu VŠB-TU Ostrava-Poruba – montáž silnoproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 1 511 826,- Kč | |
| Termín: | 06/2009 - 08/2009 | |
| Investor: | SAREZA | |
| GD: | Bytostav Poruba a.s. | |
| Rekonstrukce lázní Moravská Ostrava – montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 9 178 143,- Kč | |
| Termín: | 01/2009 - 07/2009 | |
| Investor: | Gymnázium Ostrava – Hrabůvka | |
| GD: | Jiří Chyla | |
| Výměna hliníkových rozvodů za měděné v pěti pavilonech na stavbě Gymnázium Františka Hajdy – montáž silnoproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 1 278 109,- Kč | |
| Termín: | 07/2009 - 08/2009 | |
| Investor: | LENA - hračky, s.r.o. | |
| GD: | HSF Systém a.s. | |
| Dolní Benešov – LENA hračky – montáž silnoproudé elektroinstalace a EPS | ||
| Objem: | 6 679 790,- Kč | |
| Termín: | 06/2009 - 10/2009 | |
| GD: | Hochtief CZ a.s. | |
| Villa domy Nová Bělá – montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 4 194 163,- Kč | |
| Termín: | 10/2008 - 09/2009 | |
| Investor: | KERN | |
| GD: | HSF Systém a.s. | |
| KERN Třinec – závod na výrobu drátu - montáž silnoproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 2 454 175,- Kč | |
| Termín: | 10/2009 - 12/2009 | |
| Investor: | SKANSKA Property Czech Republic | |
| GD: | SKANSKA a.s. | |
| Kancelářská budova Nordica OKIN – montáž silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 1 956 677,- Kč | |
| Termín: | 09/2009 - 12/2009 | |
| Investor: | RWE GAS Storage s.r.o. | |
| GD: | TEVOS TREID, s.r.o. | |
| CA PZP Třanovice – dodávka a montáž trafostanice | ||
| Objem: | 1 714 224,- Kč | |
| Termín: | 10/2009 - 12/2009 | |
| Investor: | Ostroj Opava | |
| GD: | Stamont - pozemní stavitelství s.r.o. | |
| Ostroj Opava, a.s. – montáž silnoproudé elektroinstalace | ||
| Objem: | 2 454 175,- Kč | |
| Termín: | 10/2009 - 12/2009 | |
| Investor: | Tesco Stores ČR, a.s. | |
| GD: | Siemens spol. s.r.o. | |
| Tesco Praha Národní – dodávka a montáž měření a regulace | ||
| Objem: | 4 780 465,- Kč | |
| Termín: | 03/2009 - 12/2009 | |