2006
| Investor: | Lázně Felicitas |
| GD: | Skanska a.s - Poděbrady - lázeňský dům Orfeus II dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR,venkovní kabelové přeložky NN, |
| Objem: | 5 825 610,-Kč |
| Termín: | 12/2005 - 12/2006 |
| Investor: | Mrózek |
| GD: | Skanska a.s - Výrobní hala firmy Mrózek v Bystřici n O. dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 2 850 247,-Kč |
| Termín: | 08/2006 - 12/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | TCHAS s.r.o. - Rekonstrukce krytého bazénu v Orlové dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a venkovní kabelové rozvody VO, |
| Objem: | 2 001876,-Kč |
| Termín: | 07 - 12/2006 |
| Investor: | InterCora |
| GD: | IMOS Brno a.s - Kaufland Český Těšín dodávka a montáž silno- proudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR,trafostanice a přípojky VN, |
| Objem: | 13 443 435,-Kč |
| Termín: | 05/2006 - 09/2006 |
| Investor: | Tesco Stores ČR a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s - TESCO Třinec dodávka a montáž silnoproudé, slabo- proudé elektroinstalace a MaR,trafostanice a přípojky VN, |
| Objem: | 11 103 906,-Kč |
| Termín: | 05/2006 - 09/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | TCHAS a.s. - ZŠ Gen.Píky 13A, rekonstrukce objektu "A" dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 941 267,-Kč |
| Termín: | 04 - 08/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | Sonotech SG s.r.o. - Krytý areál rekreační zóny Olešná dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody VO, |
| Objem: | 2 850 247,-Kč |
| Termín: | 07 - 08/2006 |
| Investor: | MEN RS a.s. |
| Administrativní budova MEN RS,ul.Dostojevského, Ostrava dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody NN, | |
| Objem: | 1 053 187,-Kč |
| Termín: | 07 - 08/2006 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| Hypermarket TESCO Karlovy Vary - Elektroworld - montáž a uve- dení do provozu systému ozvučení a STA, | |
| Objem: | 1 044 690,- Kč |
| Termín: | 06 - 07/2006 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | Skanska CZ a.s. - Rekonstrukce a oprava kostela sv. Jakuba ve Fulneku dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, venkovní kabelové přípojky NN, slaboproudé rozvody datové rozvody, EPS, EZS, |
| Objem: | 1 257 207,-Kč |
| Termín: | 10/2005 - 05/2006 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Tesco Hradec Králové dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 12 192 836,-Kč |
| Termín: | 04/2006 - 06/2006 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava | |
| GD: | VOKD a.s. - AULA + CIT VŠB - TU Ostrava dodávka amontáž silno- proudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody NN, přípojka VN, trafostanice, rozvody MaR, | |
| Objem: | 14 438 173,-Kč | |
| Termín: | 10/2005 - 04/2006 | |
| Investor: | Lidl |
| GD: | JTA Holding a.s. - Prodejna potravin LIDL v Českém Těšíně dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace venkovní kabelové rozvody NN,přeložka venkovních rozvodů VO |
| Objem: | 1 293 000,-Kč |
| Termín: | 11/2005 - 04/2006 |
| Investor: | |
| GD: | IMOS Brno a.s Závod Ostrava - Rudná u Prahy - Výrobní hala HP dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 3 328 394,-Kč |
| Termín: | 02/2006 - 04/2006 |
| Investor: | TESCO Stores ČR a.s. |
| GD: | Hypermarket TESCO České Budějovice - montáž a uvedení do provozu systému ozvučení, |
| Objem: | 1 006 292,- Kč |
| Termín: | 01 - 02/2006 |
| Investor: | Slezská Diakonie |
| GD: | Hochtief - Chuchelná úpravy ve stravovacím komplexu - rekon- strukce silnoproudých rozvodů, |
| Objem: | 1 199 247,- Kč |
| Termín: | 12/2005 - 03/2006 |
| Investor: | Sconto nábytek k.s. |
| SCONTO Černý Most Praha- přestavba - úpravy rozvodů silno- proudu, slaboproudu a MaR, | |
| Objem: | 1 842 419,- Kč |
| Termín: | 12/2005 - 02/2006 |