2007
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | OHL ŽS a.s.-VŠB TU Ostrava - CPIT 1 dodávka a montáž přípojky VN, trafostaniceVN/NN, DA, silnoproudých, slaboproudých rozvodů, rozvodů MaR, venkovního osvětlení, |
| Objem: | 35 442 517,-Kč |
| Termín: | 04/2007 - 05/2008 |
| Investor: | Tesco Stores ČR a.s. |
| GD: | KB Building CZ s.r.o. - TESCO Uničov dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 9 478 039,-Kč |
| Termín: | 09/2007 - 11/2007 |
| Investor: | PLS II |
| GD: | UNISTAV a.s - Úpravárenský a skladovací komplex v Kopřivnici dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a přípojky NN, |
| Objem: | 3 456 246,-Kč |
| Termín: | 08/2007 - 11/2007 |
| Investor: | InterCora |
| GD: | IMOS Brno a.s - Kaufland Žďár nad Sázavou dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR a přípojky NN, |
| Objem: | 9 006 684,-Kč |
| Termín: | 07/2007 -10/2007 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. |
| Výměna svítidel v OD Mariánské Hory dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | |
| Objem: | 2 870 000,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 01/2007 |
| Investor: | Tesco Stores ČR a.s. |
| GD: | IMOS Brno a.s - TESCO Český Těšín dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, |
| Objem: | 7 660 656,-Kč |
| Termín: | 06/2007 - 11/2007 |
| Investor: | Siemens |
| GD: | TCHAS spol.s r.o. - Nový sklad pro kostry a hotové výrobky ve Frenštátě, dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, vč. hromosvodu, |
| Objem: | 9 855 335,-Kč |
| Termín: | 05/2007 - 11/2007 |
| Investor: | InterCora |
| GD: | IMOS Brno a.s - Kaufland Rokycany dodávka a montáž silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a MaR, trafostanice a přípojky NN |
| Objem: | 9 683 651,-Kč |
| Termín: | 04/2007 - 07/2007 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | OSA - INVEST a.s..- Nová trafotanice pro VŠB TU Ostrava - FBI, dodávka a montáž kioskové trafostanice,přípojky NN a úpravy rozvodny NN, |
| Objem: | 3 266 775,-Kč |
| Termín: | 04/2007 - 06/2007 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| GD: | Skanska CZ a.s. - VŠB TU Ostrava - celková rekonstrukce FBI - I.etapa, dodávka a montáž silnoproudých a slaboproudých rozvodů, MaR, |
| Objem: | 10 571 637,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 06/2007 |
| Investor: | VŠB TU Ostrava |
| REKO hlavních kabelových rozvodů pro budovy kolejí A a B v areálu VŠB - TUO, dodávka a montáž silnoproudých kabelů NN, | |
| Objem: | 1 906 152,-Kč |
| Termín: | 03/2006 - 05/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | HOCHTIEF VSB a.s.- Smuteční síň na Městském hřbitově v Opavě, dodávka a montáž silnoproudé a slaboproudé přípojky,venkovního osvětlení a silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 920 967,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 05/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | Bytostav Poruba a.s. - Rekonstrukce lázní Moravská Ostrava Demontáž stávajícího zařízení,dodávka a montáž vnitřní a venkovní slaboproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 8 850 000,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 04/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | SONOTECH SG s.r.o. - Přestavba a přístavba budovy K.A.R. Bohumín dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 960 000,-Kč |
| Termín: | 09/2006 - 04/2007 |
| Investor: | MS kraj |
| GD: | HOCHTIEF VSB a.s.- Okresní soud Frýdek -Místek. Přístavba a přestavba budovy Okresního soudu ve Frýdku Místku, dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 741 773,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 04/2007 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. |
| Výměna svítidel v OD Ostrava - Poruba dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | |
| Objem: | 2 819 020,-Kč |
| Termín: | 02/2007 - 04/2007 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. | |
| Výměna svítidel v OD Ostrava - Zábřeh dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | ||
| Objem: | 5 999 900,-Kč | |
| Termín: | 02/2007 - 03/2007 | |
| Investor: | Nemocnice Třinec |
| GD: | Skanska CZ a.s - Stavební úpravy nemocnice Podlesí, budova C1 dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace, |
| Objem: | 1 040 150,-Kč |
| Termín: | 02/2007 - 02/2007 |
| Investor: | Kaufland ČR v.o.s. |
| Výměna svítidel v OD Mariánské Hory dle nového standardu,včetně úpravy elektroinstalace, | |
| Objem: | 2 870 000,-Kč |
| Termín: | 11/2006 - 01/2007 |